饮用水水源地环境问题排查情况统计表 | ||||||||
填表单位(盖章): 祁东县人民政府 填报时间: 2018年3月29日 | ||||||||
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型(一级/二级) | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整改措施 | 计划完成 整治时间 |
备注 |
1 | 衡阳市祁东县 | 衡阳市祁东县红旗水库饮用水水源保护区 | 一级 | 码头 | 有一处渡口,有机动船停靠。 | 县政府已决定搬迁该码头,交通部门正在开展新码头选址和做搬迁协调工作。 | 2018年6月30日前 | |
2 | 衡阳市祁东县 | 衡阳市祁东县红旗水库饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内有1户民居3人。 | 纳入规范化建设,进行清理。 | 2018年6月30日前 | |
3 | 衡阳市祁东县 | 衡阳市祁东县红旗水库饮用水水源保护区 | 二级 | 其他 | 有垂钓的现象。 | 纳入规范化建设,进行清理。 | 2018年6月30日前 | |
4 | 衡阳市祁东县 | 衡阳市祁东县石门水库饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 一级保护区隔离防护栏不完善,水库坝体和水厂取水口未设置隔离防护措施。 | 规范化建设治理资金已列入年度财政预算,项目已立项、建设工作正在顺利推进。 | 2018年6月30日前 | |
5 | 衡阳市祁东县 | 衡阳市祁东县石门水库饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 有垂钓的现象。 | 纳入规范化建设,进行清理。 | 2018年6月30日前 | |
6 | 衡阳市祁东县 | 衡阳市祁东县曹口堰水库饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 一级保护区隔离防护栏不完善,水库坝体和水厂取水口未设置隔离防护措施。 | 规范化建设治理资金已列入年度财政预算,项目已立项、建设工作正在顺利推进。 | 2018年6月30日前 | |
7 | 衡阳市祁东县 | 衡阳市祁东县曹口堰水库饮用水水源保护区 | 二级 | 其他 | 有垂钓的现象。 | 纳入规范化建设,进行清理。 | 2018年6月30日前 | |
填报人: 胡小军 联系方式:13707479729 | ||||||||
备注:1、请使用EXCEL格式制表,请勿改变表格格式(如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等)。 2、所在地:按××市××县样式填报。 3、若同一水源地同时涉及多种类型违法行为(如排污口和工业企业),请分别填报,每一个环境问题单列一行。 4、保护区类型:按问题所在位置填写一级/二级。 5、问题类型:排污口、工业企业、码头、旅游餐饮、交通穿越、农业面源污染、生活面源污染、其他问题(未划定保护区或保护区划定不符合法律法规要求、未设立保护区界标和警示牌或设立不符合法律法规要求、未制作保护区矢量边界信息等)。 6、问题具体情况:详细填写问题有关情形描述。其中,生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等。 |
附件下载: